Presentación

Página web personal de Pedro Colmenero Vicente, profesor de enseñanza secundaria en el I.E.S. Tierrablanca de La Zarza (Badajoz)

Actividad reciente del sitio


Twitter

Rincón Linex


Licencia del sitio

Creative Commons License
Esta obra está bajo una
licencia de Creative Commons.

Elecciones generales de España en 2008

MAPA DE RESULTADOS


TABLA DE RESULTADOS

Elecciones generales españolas, 9 de marzo de 2008

Partido Votos % Dif. Escaños % Esc. Dif.
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 11.288.698 43,87 +1,28 169 48,29 +5
Partido Popular (PP) 10.277.809 39,94 +2,23 154 44,00 +6
Convergència i Unió (CiU) 779.425 3,03 -0,20 10 2,86
=
Partido Nacionalista Vasco (EAJ/PNV) 306.128 1,19 -0,44 6 1,71 -1
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 298.139 1,16 -1,36 3 0,86 -5
Izquierda Unida (IU) 969.871 3,77 -1,19 2 0.57 -3
Bloque Nacionalista Galego (BNG) 212.543 0,83 +0,02 2 0,57 =
Coalición Canaria (CC) 174.629 0,68 -0,23 2 0,57 -1
Unión Progreso y Democracia (UPyD) 306.078 1,19 n/d 1 0,29 +1
Nafarroa Bai (Na-Bai) 62.398 0,24 = 1 0,29 =

PRESIDENTE DEL GOBIERNO ELEGIDO POR LAS CORTES

José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE)
fuente: Wikipedia